
Taurasi Riserva
Anbaugebiet: | Taurasi DOCG |
---|---|
Erzeuger: | Azienda Agricola Fiorentino |
Rebsorte: | Aglianico |
Jahrgang: | 2016 |
Land: | Italien |
Farbe: | rot |
Penfolds Grange Bin 95
Anbaugebiet: | Barossa Valley, Clare Valley, Adelaide Hills, McLaren Vale, Magill Estate |
---|---|
Erzeuger: | Penfolds |
Rebsorte: | 96% Shiraz + 4 Cabernet Sauvignon |
Jahrgang: | 2010 |
Land: | Australien |
Farbe: | rot |
Domaine Gourt de Mautens Rouge
Anbaugebiet: | Rasteau ( inzwischen Tafelwein ) |
---|---|
Erzeuger: | Jerome Bressy |
Rebsorte: | ca. 50% Grenache + ca. weitere 12 Rebsorten |
Jahrgang: | 2000 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Domaine Gourt de Mautens Rouge
Anbaugebiet: | Rasteau ( inzwischen Tafelwein ) |
---|---|
Erzeuger: | Jerome Bressy |
Rebsorte: | ca. 50% Grenache + ca. weitere 12 Rebsorten |
Jahrgang: | 2000 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Gala 1
Anbaugebiet: | Mendoza |
---|---|
Erzeuger: | Luigi Bosca |
Rebsorte: | 85% Malbec, 10% Petit Verdot, and 5% Tannat |
Jahrgang: | 2005 |
Land: | Argentinien |
Farbe: | rot |
Musigny
Anbaugebiet: | Musigny Grand Cru |
---|---|
Erzeuger: | Paul Bonnet et Fils |
Rebsorte: | Pinot Noir |
Jahrgang: | 1971 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Château Pichon Longueville-Comtesse de Lalande
Anbaugebiet: | Pauillac Deuxième Grand Cru Classé |
---|---|
Erzeuger: | Château Pichon Longueville-Comtesse de Lalande |
Rebsorte: | 45 % Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot, 12 % Cabernet Franc und 8 % Petit Verdot |
Jahrgang: | 1990 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Wehlener Klosterberg Pinot Blanc ***
Anbaugebiet: | Mosel |
---|---|
Erzeuger: | Markus Molitor |
Rebsorte: | Weißburgunder |
Jahrgang: | 2008 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Heritage Reserve Bin Chardonnay Bin D664
Anbaugebiet: | Australien |
---|---|
Erzeuger: | Thomas Hardy & Sons |
Rebsorte: | Chardonnay |
Jahrgang: | 2015 |
Land: | Australien |
Farbe: | weiß |
Sarget de Gruaud-Larose
Anbaugebiet: | St. Julien |
---|---|
Erzeuger: | Chateau Gruaud-Larose |
Rebsorte: | 60 % Cabernet Sauvignon, 30 % Merlot, 7 % Cabernet Franc und 3 % Petit Verdot |
Jahrgang: | 1983 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Saarriesling
Anbaugebiet: | Mosel-Saar-Ruwer |
---|---|
Erzeuger: | Van Volxem |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2007 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande
Anbaugebiet: | 2eme Grand Cru Classe Pauillac |
---|---|
Erzeuger: | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande |
Rebsorte: | 45% Cabernet Sauvgnon, 35% Merlot + Cab. Franc + Petit Verdot |
Jahrgang: | 1983 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande
Anbaugebiet: | 2eme Grand Cru Classe Pauillac |
---|---|
Erzeuger: | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande |
Rebsorte: | 45% Cabernet Sauvgnon, 35% Merlot + Cab. Franc + Petit Verdot |
Jahrgang: | 1983 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Emeritus
Anbaugebiet: | Dominio de Valdepusa / (Toledo) |
---|---|
Erzeuger: | Marques de Grinon |
Rebsorte: | Cabernet Sauvignon 51%, Syrah 35%, Petit Verdot 14% |
Jahrgang: | 1997 |
Land: | Spanien |
Farbe: | rot |
Los Vascos
Anbaugebiet: | Colchagua Valley |
---|---|
Erzeuger: | Vina Los Vascos |
Rebsorte: | Cabernet Sauvignon |
Jahrgang: | 1990 |
Land: | Chile |
Farbe: | rot |
Chateau Musar
Anbaugebiet: | Becaa-Valley |
---|---|
Erzeuger: | Chateau Musar |
Rebsorte: | Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Carignan |
Jahrgang: | 1981 |
Land: | Libanon |
Farbe: | rot |
Schidione
Anbaugebiet: | Toscana |
---|---|
Erzeuger: | Castello di Montepo |
Rebsorte: | 40%Sangiovese 40%CS 20%Merlot |
Jahrgang: | 2016 |
Land: | Italien |
Farbe: | rot |
Herzstück
Anbaugebiet: | Badischer Landwein !!! |
---|---|
Erzeuger: | Franz Wild Gbr. |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Jahrgang: | 2017 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | rot |
Flora Gewürztraminer
Anbaugebiet: | Alto Adige |
---|---|
Erzeuger: | Cantina Girlan |
Rebsorte: | Gewürztraminer |
Jahrgang: | 2018 |
Land: | Italien |
Farbe: | weiß |
Black Guts Shiraz
Anbaugebiet: | Barossa Valley |
---|---|
Erzeuger: | Rusden |
Rebsorte: | Shiraz |
Jahrgang: | 2008 |
Land: | Australien |
Farbe: | rot |
Les Thorey
Anbaugebiet: | 1er Cru Nuits-St.-George |
---|---|
Erzeuger: | Moillard |
Rebsorte: | Pinot Noir |
Jahrgang: | 1982 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Domaine des Senechaux Chateauneuf-du-Pape
Anbaugebiet: | Chateauneuf-du-Pape |
---|---|
Erzeuger: | Domaine des Senechaux |
Rebsorte: | ca. 68% Grenache Noir, 22% Syrah, 18% Mourvedre |
Jahrgang: | 2004 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Chateau Yquem
Anbaugebiet: | Sauternes Premier Grand Cru Classé Supérieur |
---|---|
Erzeuger: | Chateau Yuem |
Rebsorte: | ca. 80% Semmilon + 20 % Sauvignon Blanc |
Jahrgang: | 1967 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | weiß |
Chateau Margaux
Anbaugebiet: | Margaux Premier Grand Cru |
---|---|
Erzeuger: | Chateu Margaux |
Rebsorte: | ca. 75 % Cabernet Sauvignon, 20 % Merlot + etwas Cabernet Franc und Petit Verdot |
Jahrgang: | 1989 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Rüdesheimer Berg Rottland Erstes Gewächs
Anbaugebiet: | Rheingau Erstes Gewächs |
---|---|
Erzeuger: | Weingut Johannishof |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2008 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Les Clos
Anbaugebiet: | Moselle |
---|---|
Erzeuger: | Molozay Chateau de Vaux |
Rebsorte: | Pinot Noir |
Jahrgang: | 2007 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
The Pagan
Anbaugebiet: | Blewitt Springs Vineyard - McLaren Vale |
---|---|
Erzeuger: | Koltz |
Rebsorte: | Shiraz |
Jahrgang: | 2010 |
Land: | Australien |
Farbe: | rot |
Holy Moly Syrah
Anbaugebiet: | Rheinpfalz |
---|---|
Erzeuger: | Markus Schneider |
Rebsorte: | Syrah |
Jahrgang: | 2016 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | rot |
Portugieser Einzelstück
Anbaugebiet: | Rheinpfalz |
---|---|
Erzeuger: | Markus Schneider |
Rebsorte: | 100 % Portugieser |
Jahrgang: | 2011 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | rot |
Steinsatz
Anbaugebiet: | Rheinpfalz |
---|---|
Erzeuger: | Markus Schneider |
Rebsorte: | Merlot + Cabernet Franc |
Jahrgang: | 2011 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | rot |
Pintia
Anbaugebiet: | Toro DO |
---|---|
Erzeuger: | Bodegas Vega Sicilia |
Rebsorte: | 100 %Tinta de Toro ( Tempranillo ) |
Jahrgang: | 2001 |
Land: | Spanien |
Farbe: | rot |
Yann Chavé Hermitage
Anbaugebiet: | Hermitage |
---|---|
Erzeuger: | Yann Chavé |
Rebsorte: | Syrah |
Jahrgang: | 2003 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Russian River Valley Cabernet Sauvignon
Anbaugebiet: | Russian River Valley Sonoma County |
---|---|
Erzeuger: | Windsor Vineyards |
Rebsorte: | Cabernet Sauvignon |
Jahrgang: | 1985 |
Land: | USA |
Farbe: | rot |
Schlossberg GG
Anbaugebiet: | Baden GG |
---|---|
Erzeuger: | Franz Keller Schwarzer Adler |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Jahrgang: | 2017 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | rot |
Red Wind Syrah
Anbaugebiet: | California |
---|---|
Erzeuger: | Red Car Winery |
Rebsorte: | Syrah |
Jahrgang: | 2004 |
Land: | USA |
Farbe: | rot |
Block B Pinot Noir
Anbaugebiet: | Wairarapa |
---|---|
Erzeuger: | Schubert |
Rebsorte: | Pinot Noir |
Jahrgang: | 2004 |
Land: | Neuseeland |
Farbe: | rot |
Steinberger Beerenauslese Cabinet
Anbaugebiet: | Rheingau |
---|---|
Erzeuger: | Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 1959 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Malterdinger Bienenberg GG
Anbaugebiet: | Baden |
---|---|
Erzeuger: | Weingut Bernhard Huber |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Jahrgang: | 2008 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | rot |
Parola's Limited Release Durif
Anbaugebiet: | Rutherglen |
---|---|
Erzeuger: | Warrabilla Wines |
Rebsorte: | 100% Durif ( Petit Syrah ) |
Jahrgang: | 2009 |
Land: | Australien |
Farbe: | rot |
Niederberg Helden GG
Anbaugebiet: | Mosel GG |
---|---|
Erzeuger: | Schloss Lieser |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2017 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiss |
Berg Rottland GG
Anbaugebiet: | Rheingau GG |
---|---|
Erzeuger: | Johannishof |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2017 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiss |
Berg Schlossberg
Anbaugebiet: | Rheingau GG |
---|---|
Erzeuger: | Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2017 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiss |
Cuvée Charlotte
Anbaugebiet: | DOC Dealu Mare C.M.D. |
---|---|
Erzeuger: | Serve Ceptura |
Rebsorte: | Cabernet Sauvignon, Merlot, Feteasca Neagra |
Jahrgang: | 2011 |
Land: | Rumänien |
Farbe: | rot |
Torre D' Orti
Anbaugebiet: | Amarone della Valpolicella |
---|---|
Erzeuger: | Azienda Agricola Cavalchina di Giulietto Piona |
Rebsorte: | Corvina, Oseleta, Corvinone, Rondinella |
Jahrgang: | 2013 |
Land: | Italien |
Farbe: | rot |
Pichon Comtesse de Lalande
Anbaugebiet: | Pauillac Deuxième Grand Cru Classé |
---|---|
Erzeuger: | Pichon Comtesse de Lalande |
Rebsorte: | 45% CS, 35 % Merlot, 12 % CFr., 8 % Petit Verdot |
Jahrgang: | 1982 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Château Pichon-Longueville-Comtesse de Lalande
Anbaugebiet: | Pauillac Deuxième Grand Cru Classé |
---|---|
Erzeuger: | Château Pichon-Longueville-Comtesse de Lalande |
Rebsorte: | 45 % Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot, 12 % Cabernet Franc und 8 % Petit Verdot |
Jahrgang: | 1982 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Morione
Anbaugebiet: | Castello di Montepo / Toscana |
---|---|
Erzeuger: | Jacobo Biondi Santi |
Rebsorte: | Merlot |
Jahrgang: | 2008 |
Land: | Italien |
Farbe: | rot |
Old Stones Chardonnay
Anbaugebiet: | Willamette Valley Oregon |
---|---|
Erzeuger: | Bergström |
Rebsorte: | Chardonnay |
Jahrgang: | 2014 |
Land: | USA Oregon |
Farbe: | weiß |
Kalkofen GG
Anbaugebiet: | Rheinland-Pfalz |
---|---|
Erzeuger: | von Winningen |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2011 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Rüdesheimer Berg Schlossberg GG
Anbaugebiet: | Rheingau GG |
---|---|
Erzeuger: | Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2017 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Cuvee Vignette
Anbaugebiet: | Württemberg |
---|---|
Erzeuger: | Weingut Graf Adelmann |
Rebsorte: | 50% Lemberger, 30% Spätburgunder, 15% Cabernet Cobin + Dornfelder |
Jahrgang: | 2005 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | rot |
Escherndorfer lump Beerenauslese
Anbaugebiet: | Franken |
---|---|
Erzeuger: | Horst Sauer |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2007 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
CRBR
Anbaugebiet: | Banyuls-sur-Mer |
---|---|
Erzeuger: | Oiseau Rebelle |
Rebsorte: | Grenaches: Gris 94%, Blanc 6% |
Jahrgang: | 2016 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | weiss |
Chateau Calon-Segur
Anbaugebiet: | Saint-Estèphe Troisième Grand Cru Classé |
---|---|
Erzeuger: | Chateau Calon-Segur |
Rebsorte: | ca. 65% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 15% Cabernet Franc |
Jahrgang: | 1971 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Lupicaia
Anbaugebiet: | Toscana |
---|---|
Erzeuger: | Castello del Terriccio |
Rebsorte: | 85% CS 10% Merlot 5% Petit Verdot |
Jahrgang: | 2001 |
Land: | Italien |
Farbe: | rot |
Foglia Tonda del Rinascimento
Anbaugebiet: | Toscana I.G.T. |
---|---|
Erzeuger: | Piandaccoli |
Rebsorte: | Foglia Tonda |
Jahrgang: | 2013 |
Land: | Italien |
Farbe: | rot |
Lugana Le Creete
Anbaugebiet: | Lugana DOP |
---|---|
Erzeuger: | Ottella |
Rebsorte: | Trebbiano di Lugana |
Jahrgang: | 2016 |
Land: | Italien |
Farbe: | weiß |
L. de Vallouit
Anbaugebiet: | Cote-Rotie |
---|---|
Erzeuger: | Domaine Vallouit |
Rebsorte: | ca. 97% Syrah + 3% Viognier |
Jahrgang: | 1988 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Erbacher Honigberg ( GG )
Anbaugebiet: | Rheingau |
---|---|
Erzeuger: | Administration Prinz von Preussen |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2016 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Imperial Gran Reserva
Anbaugebiet: | Rioja |
---|---|
Erzeuger: | C.V.N.E. |
Rebsorte: | 70% tempranillo, 15% garnacha, 10% mazuelo y graciano, 5% viura |
Jahrgang: | 1968 |
Land: | Spanien |
Farbe: | rot |
Chateau La Mission Haut Brion
Anbaugebiet: | Pessac-Leognan |
---|---|
Erzeuger: | Chateau La Mission Haut Brion |
Rebsorte: | 48% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot + 7% Cabernet Franc |
Jahrgang: | 1990 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Chateau Rayas Chateauneuf-du-Pape Reserve
Anbaugebiet: | Chateauneuf-du-Pape |
---|---|
Erzeuger: | Chateau Rayas |
Rebsorte: | 100 % Grenache |
Jahrgang: | 1995 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
il Bruciato
Anbaugebiet: | Toscana |
---|---|
Erzeuger: | Tenuta Guado al Tasso |
Rebsorte: | 60% CS, 30% Merlot, 10% Syrah |
Jahrgang: | 2015 |
Land: | Italien |
Farbe: | rot |
Les Jumelles
Anbaugebiet: | Côte Rôtie |
---|---|
Erzeuger: | Paul Jaboulet Aîne |
Rebsorte: | Syrah |
Jahrgang: | 1989 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Corton Grancey
Anbaugebiet: | Corton Grand Cru |
---|---|
Erzeuger: | Domaines Louis Latour |
Rebsorte: | Pinot Noir |
Jahrgang: | 1996 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Winkl
Anbaugebiet: | Alto Adige Terlaner DOC |
---|---|
Erzeuger: | Cantina Terlan |
Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
Jahrgang: | 2015 |
Land: | Italien |
Farbe: | weiß |
Chateau de Sales
Anbaugebiet: | Pomerol |
---|---|
Erzeuger: | Chateau de Sales |
Rebsorte: | 83% Merlot, 12% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon |
Jahrgang: | 2003 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Doosberg Großes Gewächs
Anbaugebiet: | Rheingau |
---|---|
Erzeuger: | Peter-Jakob-Kühn |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2015 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiss |
Mount Mary Quintet 1996
Anbaugebiet: | Victoria Yarra Valley |
---|---|
Erzeuger: | Mount Mary |
Rebsorte: | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Petit Verdot |
Jahrgang: | 1996 |
Land: | Australien |
Farbe: | rot |
Fontanafredda Barolo
Anbaugebiet: | Barolo DOCG |
---|---|
Erzeuger: | Fontanafredda |
Rebsorte: | Nebiolo |
Jahrgang: | 1978 |
Land: | Italien |
Farbe: | rot |
Rothenberg Großes Gewächs
Anbaugebiet: | Rheinhessen Großes Gewächs |
---|---|
Erzeuger: | Gunderloch |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2013 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Pape Clement
Anbaugebiet: | Bordeaux - Grave |
---|---|
Erzeuger: | Chateau Pape Clement |
Rebsorte: | 60%CS, 30%Merlot, 10%CFr. |
Jahrgang: | 1961 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Conde de Valdemar Gran Reserva
Anbaugebiet: | Rioja Gran Reserva |
---|---|
Erzeuger: | Martinez Bujanda |
Rebsorte: | Tempranillo, Mazuelo, Graciano |
Jahrgang: | 1987 |
Land: | Spanien |
Farbe: | rot |
Schidione
Anbaugebiet: | Toscana |
---|---|
Erzeuger: | Jacobo Biondi Santi - Castello di Montepo |
Rebsorte: | ca. 60% Sangiovese, 30% Cabernet S. 10% Merlot |
Jahrgang: | 2001 |
Land: | Italien |
Farbe: | rot |
Madre
Anbaugebiet: | DOC Piave |
---|---|
Erzeuger: | Italo Cescon |
Rebsorte: | 100% Manzoni Bianco |
Jahrgang: | 2014 |
Land: | Italien |
Farbe: | weiß |
Sociando - Mallet
Anbaugebiet: | Haut Medoc |
---|---|
Erzeuger: | Chateau Sociando - Mallet |
Rebsorte: | 55% CS, 40% Merlot, 5 % CFr. |
Jahrgang: | 1987 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Schlossberg Riesling Grand Cru
Anbaugebiet: | Elsass Grand Cru |
---|---|
Erzeuger: | Domaine Albert Mann |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2007 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | weiß |
Mandelpfad Großes Gewächs
Anbaugebiet: | Rheinpfalz Großes Gewächs |
---|---|
Erzeuger: | Knipser |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2015 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Burgweg Großes Gewächs
Anbaugebiet: | Rheinpfalz Großes Gewächs |
---|---|
Erzeuger: | Knipser |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Jahrgang: | 2012 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | rot |
Les Sultans
Anbaugebiet: | Bekaa Vallay |
---|---|
Erzeuger: | Chateau Clos St. Thomas |
Rebsorte: | CS, Syrah, Merlot |
Jahrgang: | 2001 |
Land: | Libanon |
Farbe: | rot |
The Goose Expression
Anbaugebiet: | Wine of Origin Upper-Langkloof |
---|---|
Erzeuger: | The Goose Wine Estate |
Rebsorte: | 67% Shiraz + 37% Cabernet Sauvignon |
Jahrgang: | 2008 |
Land: | Südafrika |
Farbe: | rot |
Chateau Cheval Blanc
Anbaugebiet: | St. Emilion 1er Grand Cru Classe A |
---|---|
Erzeuger: | Chateau Cheval Blanc |
Rebsorte: | ca. 58% Cabernet Franc, 42% Merlot |
Jahrgang: | 1983 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
McDowell Valley Vineyards
Anbaugebiet: | Mendocino |
---|---|
Erzeuger: | McDowell Valley Vineyards |
Rebsorte: | Cabernet Sauvignon |
Jahrgang: | 1982 |
Land: | USA |
Farbe: | rot |
Grange
Anbaugebiet: | Barossa Valley |
---|---|
Erzeuger: | Penfolds |
Rebsorte: | 87 % Shiraz, 13% Cabernet Sauvignon |
Jahrgang: | 1971 |
Land: | Australien |
Farbe: | rot |
Yeringberg
Anbaugebiet: | Yarra Valley |
---|---|
Erzeuger: | Yeringberg |
Rebsorte: | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc + Malbec |
Jahrgang: | 1996 |
Land: | Australien |
Farbe: | rot |
Pechstein Großes Gewächs
Anbaugebiet: | Rheinpfalz Großes Gewächs |
---|---|
Erzeuger: | Karl Schäfer |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2008 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Ungeheuer
Anbaugebiet: | Rheinpfalz Großes Gewächs |
---|---|
Erzeuger: | Von Winning |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2015 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Chateau Cheval Blanc
Anbaugebiet: | St. Emilion 1er Grand Cru Classe A |
---|---|
Erzeuger: | Chateau Cheval Blanc |
Rebsorte: | ca. 58% Cabernet Franc, 42% Merlot |
Jahrgang: | 1981 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Riserva del Nocio
Anbaugebiet: | Nobile di Montepulciano |
---|---|
Erzeuger: | Boscarelli |
Rebsorte: | Sangiovese |
Jahrgang: | 1993 |
Land: | Italien |
Farbe: | rot |
Kirchspiel Großes Gewächs
Anbaugebiet: | Rheinhessen |
---|---|
Erzeuger: | Klaus Keller |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2004 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Centurion
Anbaugebiet: | Mc Laren Vale |
---|---|
Erzeuger: | Richard Hamilton |
Rebsorte: | Shiraz |
Jahrgang: | 2013 |
Land: | Australien |
Farbe: | rot |
Schäwe
Anbaugebiet: | Pfalz Großes Gewächs |
---|---|
Erzeuger: | Meßmer |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2007 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | Weiß |
W..... Dreams
Anbaugebiet: | Venezia Giulia IGP |
---|---|
Erzeuger: | Jermann |
Rebsorte: | Chardonnay ( 97 % ) |
Jahrgang: | 2012 |
Land: | Italien |
Farbe: |
Nuviana
Anbaugebiet: | Valle del Cinca |
---|---|
Erzeuger: | Nuviana |
Rebsorte: | Tempranillo / Cabernet Sauvignon |
Jahrgang: | 2014 |
Land: | Spanien |
Farbe: | rot |
Pappy's Paddock Shiraz/Syrah
Anbaugebiet: | Barossa Valley |
---|---|
Erzeuger: | 1847 Eighteen Forty Seven |
Rebsorte: | Shiraz/Syrah |
Jahrgang: | 2004 |
Land: | Australien |
Farbe: | rot |
Silhouette Chardonnay
Anbaugebiet: | Napa Valley ( Carneros ) |
---|---|
Erzeuger: | Merryvale Vineyards |
Rebsorte: | Chardonnay |
Jahrgang: | 2013 |
Land: | USA |
Farbe: | weiß |
Vandermeulen Chambertin
Anbaugebiet: | Chambertin |
---|---|
Erzeuger: | ? |
Rebsorte: | Pinot Noir |
Jahrgang: | 1947 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Chambertin Clos de Beze Grand Cru
Anbaugebiet: | Chambertin Clos de Beze Grand Cru |
---|---|
Erzeuger: | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils |
Rebsorte: | Pinot Noir |
Jahrgang: | 1989 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Rüdesheimer Berg Schlossberg Alte Reben feinherb
Anbaugebiet: | Rheingau |
---|---|
Erzeuger: | Leitz |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2006 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Brochelle Vineyards Zinfandel
Anbaugebiet: | Paso Robles, Kalifornien |
---|---|
Erzeuger: | Brochelle Vineyards |
Rebsorte: | 98,5% Zinfandel + 1,5% Syrah |
Jahrgang: | 2012 |
Land: | USA |
Farbe: | rot |
Walporzheimer Gärkammer ( Gold-Label ) damals noch kein GG
Anbaugebiet: | Ahr |
---|---|
Erzeuger: | J.J. Adeneuer |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Jahrgang: | 2001 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | rot |
Löchle Großes Gewächs
Anbaugebiet: | Baden Großes Gewächs |
---|---|
Erzeuger: | Burg Ravensburg |
Rebsorte: | Grauburgunder |
Jahrgang: | 2004 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Assmanshäuser Höllenberg G
Anbaugebiet: | Rheingau |
---|---|
Erzeuger: | Fritz Allendorf |
Rebsorte: | Spätburgunder |
Jahrgang: | 2009 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | rot |
Reserva 904
Anbaugebiet: | Rioja |
---|---|
Erzeuger: | La Rioja Alta |
Rebsorte: | 70% tempranillo, 20% graciano, 10% viura |
Jahrgang: | 1964 |
Land: | Spanien |
Farbe: | rot |
L Apparita
Anbaugebiet: | Toscana |
---|---|
Erzeuger: | Castello di Ama |
Rebsorte: | Merlot |
Jahrgang: | 2006 |
Land: | Italien |
Farbe: | rot |
L Apparita
Anbaugebiet: | Toscana |
---|---|
Erzeuger: | Castello di Ama |
Rebsorte: | Merlot |
Jahrgang: | 1990 |
Land: | Italien |
Farbe: | rot |
Sankt Nikolaus Großes Gewächs
Anbaugebiet: | Rheingau Großes Gewächs |
---|---|
Erzeuger: | Peter Jakob Kühn |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2013 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Müller Thurgau
Anbaugebiet: | Südtirol |
---|---|
Erzeuger: | Weingut Unterortl |
Rebsorte: | Müller Thurgau |
Jahrgang: | 2014 |
Land: | Italien |
Farbe: | weiß |
Henkenberg Grauburgunder GG
Anbaugebiet: | Baden Großes Gewächs |
---|---|
Erzeuger: | Salwey |
Rebsorte: | Grauburgunder |
Jahrgang: | 2013 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
Chateau Cheval Blanc
Anbaugebiet: | St. Emilion 1er Grand Cru Classe A |
---|---|
Erzeuger: | Chateau Cheval Blanc |
Rebsorte: | ca. !!! 55% Cabernet Franc + 45% Merlot |
Jahrgang: | 1955 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Uhlen Laubach GG
Anbaugebiet: | Mosel-Saar-Ruwer Großes Gewächs |
---|---|
Erzeuger: | Heymann-Löwenstein |
Rebsorte: | Riesling |
Jahrgang: | 2014 |
Land: | Deutschland |
Farbe: | weiß |
La Landonne
Anbaugebiet: | Cote-Rotie |
---|---|
Erzeuger: | Jean-Michel Gerin |
Rebsorte: | Syrah |
Jahrgang: | 1997 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Chapoutier Hermitage
Anbaugebiet: | Hermitage rouge |
---|---|
Erzeuger: | Chapoutier |
Rebsorte: | Syrah |
Jahrgang: | 1965 |
Land: | Frankreich |
Farbe: | rot |
Antica Terra
Anbaugebiet: | Willamette Valley Oregon |
---|---|
Erzeuger: | Antica Terra |
Rebsorte: | Pinot Noir |
Jahrgang: | 2008 |
Land: | USA |
Farbe: | rot |
Toro de Paso
Anbaugebiet: | Paso Robles, Kalifornien |
---|---|
Erzeuger: | Bodegas De Edgar |
Rebsorte: | 40% Tempranillo, 40% Merlot, 15% Grenache, 5% Mourvedre |
Jahrgang: | 2010 |
Land: | USA |
Farbe: | rot |
Chateau Musar
Anbaugebiet: | Bekaa Valley |
---|---|
Erzeuger: | Chateau Musar |
Rebsorte: | Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Carignan + syrah |
Jahrgang: | 1978 |
Land: | Libanon |
Farbe: | rot |
Amarone della Valpolicella
Anbaugebiet: | Amarone Valpolicella Venetien |
---|---|
Erzeuger: | Bertani |
Rebsorte: | 70% Corvina, 25% Rondinella, 5% Molinara |
Jahrgang: | 1959 |
Land: | Italien |
Farbe: | rot |
904 Gran Reserva
Anbaugebiet: | Rioja |
---|---|
Erzeuger: | La Rioja Alta |
Rebsorte: | 90% Tempranillo, 10% Graciano |
Jahrgang: | 2004 |
Land: | Spanien |
Farbe: | rot |
Sammarco
