
Boundaries
| Anbaugebiet: | Barossa Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Rusden |
| Rebsorte: | cabernet sauvignon |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | Australien |
| Farbe: | rot |
Schlossberg
| Anbaugebiet: | Rheingau Spätlese trocken |
|---|---|
| Erzeuger: | Leitz |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2002 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Rüdesheimer Berg Rottland
| Anbaugebiet: | Rheingau Spätlese trocken |
|---|---|
| Erzeuger: | Leitz |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2003 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Rüdesheimer Berg Rottland
| Anbaugebiet: | Rheingau Spätlese trocken |
|---|---|
| Erzeuger: | Leitz |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2002 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Rebell
| Anbaugebiet: | Franken |
|---|---|
| Erzeuger: | Glaser-Himmelstoss |
| Rebsorte: | Spätburgunder |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | rot |
Chateau Musar
| Anbaugebiet: | Bekaa Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Musar |
| Rebsorte: | cabernet sauvignon, carignan und cinsault |
| Jahrgang: | 1983 |
| Land: | Libanon |
| Farbe: | rot |
Dom. Rene Mure Gewürztraminer
| Anbaugebiet: | Cote de Rouffach Alsace A.C. |
|---|---|
| Erzeuger: | Domaine Rene Mure |
| Rebsorte: | Gewürztraminer |
| Jahrgang: | 2007 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | weiß |
Ornellaia
| Anbaugebiet: | Bolgheri |
|---|---|
| Erzeuger: | Tenuta dell`Ornellaia |
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc |
| Jahrgang: | 1996 |
| Land: | Italien |
| Farbe: | rot |
Kirchleiten Traminer
| Anbaugebiet: | Südost-Steiermark |
|---|---|
| Erzeuger: | Winkler-Hermaden |
| Rebsorte: | Traminer |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | Österreich |
| Farbe: | weiß |
Earthquake Zin
| Anbaugebiet: | Lodi |
|---|---|
| Erzeuger: | Michael and David Phillips |
| Rebsorte: | Zinfandel |
| Jahrgang: | 2007 |
| Land: | USA |
| Farbe: | rot |
Rüdesheimer Berg Rottland 1. Gewächs
| Anbaugebiet: | Rheingau |
|---|---|
| Erzeuger: | Johanneshof Eser |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Reyneke Pinotage
| Anbaugebiet: | Stellenbosch |
|---|---|
| Erzeuger: | Reyneke |
| Rebsorte: | Pinotage |
| Jahrgang: | 2008 |
| Land: | Südafrika |
| Farbe: | rot |
Lust Zinfandel
| Anbaugebiet: | Lodi |
|---|---|
| Erzeuger: | Michael David |
| Rebsorte: | Zinfandel |
| Jahrgang: | 2007 |
| Land: | USA |
| Farbe: | rot |
Frauenberg Großes Gewächs
| Anbaugebiet: | Rheinhessen |
|---|---|
| Erzeuger: | Battenfeld Spanier |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2008 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Pettenthal Großes Gewächs
| Anbaugebiet: | Rheinhessen |
|---|---|
| Erzeuger: | Kühling -Gillot |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2008 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Rosenhof Cabernet-Sauvignon Barrique
| Anbaugebiet: | Mosel |
|---|---|
| Erzeuger: | Rosenhof |
| Rebsorte: | Cabernet-Sauvignon |
| Jahrgang: | 2008 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | rot |
Grande Reserve Pinot Noir
| Anbaugebiet: | Niederösterreich Thermenregion |
|---|---|
| Erzeuger: | Johanneshof Reinisch |
| Rebsorte: | Pinot Noir |
| Jahrgang: | 2002 |
| Land: | Österreich |
| Farbe: | rot |
Chateau Marquis de Terme
| Anbaugebiet: | Margeaux Grand Cru Classe |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Marquis de Terme |
| Rebsorte: | 55% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 7% Petit Verdot, 3% Cabernet Franc |
| Jahrgang: | 1989 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Conde Valdemar Gran Reserva
| Anbaugebiet: | Rioja |
|---|---|
| Erzeuger: | Martinez Bujanda |
| Rebsorte: | Tempranillo, Mazuelo |
| Jahrgang: | 1981 |
| Land: | Spanien |
| Farbe: | rot |
Rüdesheimer Berg Rottland Spätlese trocken
| Anbaugebiet: | Rheingau |
|---|---|
| Erzeuger: | Leitz |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2003 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Schneider Spätburgunder ***R
| Anbaugebiet: | Baden |
|---|---|
| Erzeuger: | Reinhold + Cornelia Schneider |
| Rebsorte: | Spätburgunder |
| Jahrgang: | 2000 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | rot |
Chateau Latour
| Anbaugebiet: | 1er Cru Pauillac |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Latour |
| Rebsorte: | 75 % Cabernet Sauvignon ; 20 % Merlot ; 4 % Cabernet Franc ; 1 % Petit Verdot |
| Jahrgang: | 1978 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Chateau Lafite Rothschild
| Anbaugebiet: | 1er Cru Pauillac |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Lafite Rothschild |
| Rebsorte: | Sauvignon (68%), Merlot (28%), Cabernet Franc (3%) und Petit Verdot (1%) |
| Jahrgang: | 1978 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Stonewell Shiraz
| Anbaugebiet: | Barossa Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Peter Lehmann |
| Rebsorte: | Shiraz |
| Jahrgang: | 2002 |
| Land: | Australien |
| Farbe: | rot |
Bollinger Extra Quality
| Anbaugebiet: | Champagne |
|---|---|
| Erzeuger: | Bollinger |
| Rebsorte: | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meuniers |
| Jahrgang: | 1964 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | weiß |
Chateau St. Thomas
| Anbaugebiet: | Beeka Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Clos St. Thomas |
| Rebsorte: | 40% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 30% Syrah |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | Libanon |
| Farbe: | rot |
Chateau St. Thomas
| Anbaugebiet: | Beeka Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Clos St. Thomas |
| Rebsorte: | je ein Drittel Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | Libanon |
| Farbe: | rot |
Graham Beck The Ridge Syrah
| Anbaugebiet: | Robertson |
|---|---|
| Erzeuger: | Graham Beck |
| Rebsorte: | Syrah |
| Jahrgang: | 2002 |
| Land: | Südafrika |
| Farbe: | rot |
Zeni Amarone Classico
| Anbaugebiet: | AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOC CLASSICO |
|---|---|
| Erzeuger: | Zeni |
| Rebsorte: | Corvina 60% - Rondinella 30% - Molinara 10% |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Italien |
| Farbe: | rot |
Zeni Amarone Barrique
| Anbaugebiet: | Amarone della Valpolicella Classico DOC |
|---|---|
| Erzeuger: | Zeni |
| Rebsorte: | Corvina 60% - Corvinone 20% - 20% Rondinella |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | Italien |
| Farbe: | rot |
Cruino
| Anbaugebiet: | Rosso Veronese IGT |
|---|---|
| Erzeuger: | Zeni |
| Rebsorte: | 100% Corvina Grossa |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Italien |
| Farbe: | rot |
CHATEAUNEUF DU PAPE Cuvee Reserve
| Anbaugebiet: | CHATEAUNEUF DU PAPE |
|---|---|
| Erzeuger: | Domaine du Pegau |
| Rebsorte: | Cuvee |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
CdP Cuvee Renaissance
| Anbaugebiet: | Chateauneuf du Pape |
|---|---|
| Erzeuger: | Domaine de Cristia |
| Rebsorte: | 60% Grenache, 40% Mourvedre |
| Jahrgang: | 2007 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Klüsserather Bruderschaft Spätburgunder Barrique
| Anbaugebiet: | Mosel |
|---|---|
| Erzeuger: | Weingut Regnery |
| Rebsorte: | Spätburgunder |
| Jahrgang: | 2007 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Castello di Uzzano Chianti Classico Riserva
| Anbaugebiet: | Chianti Classico |
|---|---|
| Erzeuger: | Castello Uzzano |
| Rebsorte: | 100 % Sangiovese |
| Jahrgang: | 2003 |
| Land: | Italien |
| Farbe: | rot |
Poggio Antico Rosso di Montalcino
| Anbaugebiet: | Rosso di Montalcino |
|---|---|
| Erzeuger: | Poggio Antico |
| Rebsorte: | 100% Sangiovese |
| Jahrgang: | 2007 |
| Land: | Italien |
| Farbe: | rot |
Poggio Antico Brunello di Montalcino
| Anbaugebiet: | Brunello di Montalcino |
|---|---|
| Erzeuger: | Poggio Antico |
| Rebsorte: | 100 % Sangiovese |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | Italien |
| Farbe: | rot |
Poggio Antico Altero
| Anbaugebiet: | Brunello di Montalcino |
|---|---|
| Erzeuger: | Poggio Antico |
| Rebsorte: | 100 % Sangiovese |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | Italien |
| Farbe: | rot |
Poggio Antico Brunello di Montalcino
| Anbaugebiet: | Brunello di Montalcino |
|---|---|
| Erzeuger: | Poggio Antico |
| Rebsorte: | 100 % Sangiovese |
| Jahrgang: | 2003 |
| Land: | Italie |
| Farbe: | rot |
Poggio Antico Brunello di Montalcino Riserva
| Anbaugebiet: | Brunello di Montalcino |
|---|---|
| Erzeuger: | Poggio Antico |
| Rebsorte: | Sangiovese |
| Jahrgang: | 2003 |
| Land: | Italien |
| Farbe: | rot |
Alexander´s Crown
| Anbaugebiet: | Alexander Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Rodney Strong |
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | USA |
| Farbe: | rot |
Terra Rossa First Growth
| Anbaugebiet: | Coonawarra |
|---|---|
| Erzeuger: | Parker Estate |
| Rebsorte: | 92% Cabernet Sauvignon, 7% Merlot, 1% Petit Verdot |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | Australien |
| Farbe: | rot |
Cliff Edge Shiraz
| Anbaugebiet: | Grampions |
|---|---|
| Erzeuger: | Mount Langi Ghiran |
| Rebsorte: | 100% Shiraz |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | Australien |
| Farbe: | rot |
Spätburgunder SJ
| Anbaugebiet: | Baden |
|---|---|
| Erzeuger: | Karl H. Johner |
| Rebsorte: | Spätburgunder |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | rot |
Monzinger Frühlingsplätzchen
| Anbaugebiet: | Nahe 1. Gewächs |
|---|---|
| Erzeuger: | Emrich-Schönleber |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2007 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Alte Reben Saar
| Anbaugebiet: | Saar |
|---|---|
| Erzeuger: | Van Volxem |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2007 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Chateauneuf du Pape Vieilles Vignes
| Anbaugebiet: | Chateauneuf du Pape |
|---|---|
| Erzeuger: | Domaine de Cristia |
| Rebsorte: | 100% Grenache |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Kalkofen Pinot Noir
| Anbaugebiet: | Mittelburgenland |
|---|---|
| Erzeuger: | Weninger |
| Rebsorte: | Pinot Noir |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | Österreich |
| Farbe: | rot |
The Octavius
| Anbaugebiet: | Barossa Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Yalumba |
| Rebsorte: | Shiraz |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | Australien |
| Farbe: | rot |
Solitary Rowland Flat Grenache
| Anbaugebiet: | Barossa Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Australien Domaine Wines |
| Rebsorte: | Grenache |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Australien |
| Farbe: | rot |
Cecile Pinot Noir
| Anbaugebiet: | Kamptal |
|---|---|
| Erzeuger: | Bründlmayer |
| Rebsorte: | Pinot Noir |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | Österreich |
| Farbe: | rot |
Cecile Pinot Noir
| Anbaugebiet: | Kamptal |
|---|---|
| Erzeuger: | Bründlmayer |
| Rebsorte: | Pinot Noir |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Österreich |
| Farbe: | rot |
Trentadue Old Patch Red
| Anbaugebiet: | North Coast |
|---|---|
| Erzeuger: | Trentadue |
| Rebsorte: | Zinfandel, Petite Sirah und Carignane |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | USA |
| Farbe: | rot |
The Baroness
| Anbaugebiet: | Barossa Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | James Irvine |
| Rebsorte: | 50% Merlot, je 25% Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | Australien |
| Farbe: | rot |
Seghesio Old Vine Zinfandel
| Anbaugebiet: | Sonoma County |
|---|---|
| Erzeuger: | Seghesio |
| Rebsorte: | 90% Zinfandel, 10% Petit Verdot |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | USA |
| Farbe: | rot |
Seghesio Old Vine Zinfandel
| Anbaugebiet: | Sonoma County |
|---|---|
| Erzeuger: | Seghesio |
| Rebsorte: | 90% Zinfandel, 10% Petit Verdot |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | USA |
| Farbe: | rot |
Charmes-Chambertin
| Anbaugebiet: | Charmes-Chambertin Grand Cru |
|---|---|
| Erzeuger: | Doudet-Naudin |
| Rebsorte: | Pinot Noir |
| Jahrgang: | 1947 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Chateau Gruaud Larose
| Anbaugebiet: | St.Julien 2er Cru |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Gruaud Larose |
| Rebsorte: | 57% Cabernet-Sauvignon, 31% Merlot, 7% Cabernet Franc, 3% Petit Verdot, 2% Malbec |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Chateau Smith-Haut-Lafitte
| Anbaugebiet: | Pessac Leognan |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Smith-Haut-Lafitte |
| Rebsorte: | 55% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot und 10% Cabernet Franc |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Frauenberg Großes Gewächs
| Anbaugebiet: | Rheinhessen |
|---|---|
| Erzeuger: | Battenfeld-Spanier |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2007 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Moulin Touchais
| Anbaugebiet: | Anjou |
|---|---|
| Erzeuger: | Moulin Touchais |
| Rebsorte: | Chenin Blanc |
| Jahrgang: | 1928 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | weiß |
Joughin Vineyard Lagrein
| Anbaugebiet: | Santa Yuez Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | santa Barbara Winery |
| Rebsorte: | Lagrein |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | USA |
| Farbe: | rot |
Chateau Figeac
| Anbaugebiet: | St. Emilion 1er Cru B |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Figeac |
| Rebsorte: | Merlot, Cabernet Franc, Canernet Sauvignon |
| Jahrgang: | 1985 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Los Vascos
| Anbaugebiet: | Colchagua Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Domaines Barons de Rothschild Lafite |
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon |
| Jahrgang: | 1990 |
| Land: | Chile |
| Farbe: | rot |
Chateau Suduiraut
| Anbaugebiet: | Sauternes 1erCru |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Suduiraut |
| Rebsorte: | 90% Semmilion, 10% Sauvignon Blanc |
| Jahrgang: | 2002 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | weiß |
Divino Frühburgunder Barrique
| Anbaugebiet: | Franken |
|---|---|
| Erzeuger: | Winzergenossenschaft Divino Nordheim |
| Rebsorte: | Frühburgunder |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | rot |
Divino Pinot Noir Barrique
| Anbaugebiet: | Franken |
|---|---|
| Erzeuger: | Winzergenossenschaft Divino Nordheim |
| Rebsorte: | Pinot Noir |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | rot |
Divino Merlot Barrique
| Anbaugebiet: | Franken |
|---|---|
| Erzeuger: | Winzergenossenschaft Divino Nordheim |
| Rebsorte: | Merlot |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | rot |
La Cueva del Contador
| Anbaugebiet: | Rioja |
|---|---|
| Erzeuger: | Benjamin Romeo |
| Rebsorte: | Tempranillo |
| Jahrgang: | 2001 |
| Land: | Spanien |
| Farbe: | rot |
The Ned
| Anbaugebiet: | Marlborough |
|---|---|
| Erzeuger: | The Ned Vineyards |
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
| Jahrgang: | 2007 |
| Land: | Neuseeland |
| Farbe: | weiß |
Tinto Pesquera Reserva
| Anbaugebiet: | Ribera Del Duero |
|---|---|
| Erzeuger: | Alejandro Fernandez |
| Rebsorte: | Tempranillo |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | Spanien |
| Farbe: | rot |
Hare`s Chase Merlot
| Anbaugebiet: | Barossa Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Hare`s Chase |
| Rebsorte: | Merlot |
| Jahrgang: | 2000 |
| Land: | Australien |
| Farbe: | rot |
Eschendorfer Lump Riesling Beerenauslese
| Anbaugebiet: | Franken |
|---|---|
| Erzeuger: | Horst Sauer |
| Rebsorte: | Riesling Beerenauslese |
| Jahrgang: | 2007 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Baron de Chirel
| Anbaugebiet: | Rioja Reserva |
|---|---|
| Erzeuger: | Marques de Riscal |
| Rebsorte: | ca. 85% Tempranillo, ca. 15% andere ( wahrscheinlich Cabernet Sauvignon ) |
| Jahrgang: | 1995 |
| Land: | Spanien |
| Farbe: | rot |
Quarzit
| Anbaugebiet: | Rheingau |
|---|---|
| Erzeuger: | Peter Jakob Kühn |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Egon Müller Scharzhofberger Riesling Auslese
| Anbaugebiet: | Mosel-Saar-Ruwer |
|---|---|
| Erzeuger: | Egon Müller |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Marques de Casa Concha
| Anbaugebiet: | D.O. Peumo |
|---|---|
| Erzeuger: | Concha y Toro |
| Rebsorte: | Syrah |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Chile |
| Farbe: | rot |
Terrunyo Carmenere Block27 Peumo Vineyard
| Anbaugebiet: | D.O. Cochapoal Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Concha y Torro |
| Rebsorte: | 75% Carmenere, 20% Cabernet Sauvignon, 5% merlot |
| Jahrgang: | 2003 |
| Land: | Chile |
| Farbe: | rot |
Almond Flat
| Anbaugebiet: | Carmel Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Galante Vineyards |
| Rebsorte: | Pinot Noir |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | USA |
| Farbe: | rot |
Heavy Metal Shiraz
| Anbaugebiet: | Barossa Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | hungerford Hill |
| Rebsorte: | Shiraz |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | Australien |
| Farbe: | rot |
Chateau Haut-Brion
| Anbaugebiet: | Pessac-Leognan 1er Cru |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Haut-Brion |
| Rebsorte: | 45% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 15% Cabernet Franc |
| Jahrgang: | 1964 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
EOS Petit Sirah Reserve
| Anbaugebiet: | Paso Robles |
|---|---|
| Erzeuger: | EOS |
| Rebsorte: | Petit Sirah |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | USA |
| Farbe: | rot |
The Oracle
| Anbaugebiet: | Napa Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Miner |
| Rebsorte: | 52% Cabernet Sauvignon, 26% Merlot, 21% Cabernet Franc, 1% Malbec |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | USA |
| Farbe: | rot |
Felton Road Pinot Noir
| Anbaugebiet: | Central Ontago |
|---|---|
| Erzeuger: | Felton Road Wines |
| Rebsorte: | Pinot Noir |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Neuseeland |
| Farbe: | rot |
Waipara West Pinot Noir
| Anbaugebiet: | Waipara |
|---|---|
| Erzeuger: | Waipara West |
| Rebsorte: | Pinot Noir |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Neuseeland |
| Farbe: | rot |
Bassus
| Anbaugebiet: | Utiel-Requena |
|---|---|
| Erzeuger: | Bodegas Hispanic+Suizas |
| Rebsorte: | Pinot Noir |
| Jahrgang: | 2007 |
| Land: | Spanien |
| Farbe: | rot |
Reinisch Pinot Noir Grande Reserve
| Anbaugebiet: | Thermenregion |
|---|---|
| Erzeuger: | Johannishof Reinisch |
| Rebsorte: | Pinot Noir |
| Jahrgang: | 2002 |
| Land: | Österreich |
| Farbe: | rot |
Volnay Taillepieds 1er Cru
| Anbaugebiet: | Volnay 1er Cru |
|---|---|
| Erzeuger: | J. Boigelot |
| Rebsorte: | Pinot Noir |
| Jahrgang: | 1988 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Chateau Ksara
| Anbaugebiet: | Bekaa Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Ksara |
| Rebsorte: | 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Petit Verdot |
| Jahrgang: | 2002 |
| Land: | Libanon |
| Farbe: | rot |
Chateau Soutard
| Anbaugebiet: | St. Emilion Grand Cru Classe |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Soutard |
| Rebsorte: | 70% Merlot, 30% Cabernet Franc |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Chateau Soutard
| Anbaugebiet: | St. Emilion Grand Cru Classe |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Soutard |
| Rebsorte: | 70% Merlot, 30% Cabernet Franc |
| Jahrgang: | 2003 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Chateau Larmande
| Anbaugebiet: | St. Emilion Grand Cru Classe |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Larmande |
| Rebsorte: | 65% Merlot, 30% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Chateau Larmande
| Anbaugebiet: | St. Emilion Grand Cru Classe |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Larmande |
| Rebsorte: | 65% Merlot, 30% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Chateau Ripeau
| Anbaugebiet: | St. Emilion- Grand Cru Classe´ |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Ripeau |
| Rebsorte: | 65% Merlot, 25% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Chateau Ripeau
| Anbaugebiet: | St. Emilion Grand Cru Classe |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Ripeau |
| Rebsorte: | 65% Merlot, 25% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Chateau Moulin Du Cadet
| Anbaugebiet: | St. Emilion Grand Cru Classe |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Moulin Du Cadet |
| Rebsorte: | 100% Merlot |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Chateau Matras
| Anbaugebiet: | St. Emilion Grand Cru Classe |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Matras |
| Rebsorte: | 60% Merlot, 40% Cabernet Franc |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Chateau Matras
| Anbaugebiet: | St. Emilion Grand Cru Classe |
|---|---|
| Erzeuger: | Chateau Matras |
| Rebsorte: | 60% Merlot, 40% Cabernet Franc |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Frankreich |
| Farbe: | rot |
Adams Brothers
| Anbaugebiet: | Clare Valley und barossa Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Adams Brothers |
| Rebsorte: | Shiraz |
| Jahrgang: | 2002 |
| Land: | Australien |
| Farbe: | rot |
Hollerith Spätburgunder
| Anbaugebiet: | Pfalz |
|---|---|
| Erzeuger: | Hollerith |
| Rebsorte: | Spätburgunder |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | rot |
Landmann Edition CS Cabernet Barrique
| Anbaugebiet: | Villany |
|---|---|
| Erzeuger: | Landmann |
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon + Cabernet Franc |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | Ungarn |
| Farbe: | rot |
Landmann Edition S Syrah
| Anbaugebiet: | Villany |
|---|---|
| Erzeuger: | Landmann |
| Rebsorte: | Syrah |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | Ungarn |
| Farbe: | rot |
Lieserer Niederberg-Helden Riesling Kabinett
| Anbaugebiet: | Mosel |
|---|---|
| Erzeuger: | Weingut Pauly |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Lieserer Niederberg-Helden Frühburgunder Barrique
| Anbaugebiet: | Mosel |
|---|---|
| Erzeuger: | Weingut Pauly |
| Rebsorte: | Frühburgunder |
| Jahrgang: | 2006 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | rot |
Spern Steiner Syrah ( Einzellage )
| Anbaugebiet: | Sopron |
|---|---|
| Erzeuger: | Weninger |
| Rebsorte: | Syrah |
| Jahrgang: | 2000 |
| Land: | Ungarn |
| Farbe: | rot |
Boundaries
| Anbaugebiet: | Barossa Valley |
|---|---|
| Erzeuger: | Rusden |
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon |
| Jahrgang: | 2004 |
| Land: | Australien |
| Farbe: | rot |
Tommasi Amarone
| Anbaugebiet: | Amarone Valpolicella Classico |
|---|---|
| Erzeuger: | Tommasi |
| Rebsorte: | Corvina Veronese , Rondinella, Corvinone |
| Jahrgang: | 1990 |
| Land: | Italien |
| Farbe: | rot |
3 Bridges Durif
| Anbaugebiet: | Riverina |
|---|---|
| Erzeuger: | Westend Winery |
| Rebsorte: | Durif |
| Jahrgang: | 2003 |
| Land: | Australien |
| Farbe: | rot |
Pena del Valle Crianza
| Anbaugebiet: | Ribera del Guadiana |
|---|---|
| Erzeuger: | Bodegas Pena del Valle |
| Rebsorte: | Syrah, Tempranillo |
| Jahrgang: | 2003 |
| Land: | Spanien |
| Farbe: | rot |
Vina Aliaga Reserva
| Anbaugebiet: | Navarra |
|---|---|
| Erzeuger: | Bodegas Camino del Villar |
| Rebsorte: | Tempranillo |
| Jahrgang: | 1999 |
| Land: | Spanien |
| Farbe: | rot |
Dunico
| Anbaugebiet: | Manduria, Apulien |
|---|---|
| Erzeuger: | Masseria Pepe |
| Rebsorte: | Primitivo |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | Italien |
| Farbe: | rot |
Dunico
| Anbaugebiet: | Manduria, Apulien |
|---|---|
| Erzeuger: | Masseria Pepe |
| Rebsorte: | Primitivo |
| Jahrgang: | 2005 |
| Land: | Italien |
| Farbe: | rot |
Weil Riesling Spätlese
| Anbaugebiet: | Rheingau |
|---|---|
| Erzeuger: | Robert Weil |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 1999 |
| Land: | Deutschland |
| Farbe: | weiß |
Rosso Piceno
| Anbaugebiet: | Rosso Piceno |
|---|---|
| Erzeuger: | Boccadigabbia |
| Rebsorte: | Montepulciano |
| Jahrgang: | 2000 |
| Land: | Italien |
| Farbe: | rot |
Palacio de la Vega Crianza
| Anbaugebiet: | Navarra |
|---|---|
| Erzeuger: | Palacio de la Vega |
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon, Tempranillo |
| Jahrgang: | 1997 |
